男子一般高校中学 800m タイムレース4組
全 8組
2023年 4月 9日  14時52分
審 判 長:安井 亨 
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2023/04/16 00:27:49更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 8 | 467 | 藤井 暁匡(3) | FUJII Akimasa(05) | 天理高 |  2:09.55 | 
  | 
| 2 | 10 | 624 | 田中 大智(2) | TANAKA Daichi(07) | 高田高 |  2:11.88 | 
  | 
| 3 | 5 | 543 | 岡本 泰地(2) | OKAMOTO Taichi(06) | 奈良大学附属高校 |  2:12.12 | 
  | 
| 4 | 1 | 244 | 木村 駿太(2) | KIMURA Shunta(03) | 関西大 |  2:12.58 | 
  | 
| 5 | 7 | 594 | 島田 一輝(2) | SHIMADA Kazuki(06) | 五條高 |  2:12.99 | 
  | 
| 6 | 4 | 224 | 佐伯 和哉(3) | SAEKI Kazuya(05) | 奈良高 |  2:13.19 | 
  | 
| 7 | 2 | 2906 | 辰己 慶治(1) | TATSUMI Keiji(07) | 奈良育英高 |  2:14.58 | 
  | 
| 8 | 6 | 658 | 西岳 大和(2) | NISHIOKA Yamato(06) | 郡山高校 |  2:16.01 | 
  | 
| 9 | 9 | 607 | 西 力斗(2) | NISHI Rikito(06) | 郡山高校 |  2:19.76 | 
  | 
  | 3 | 177 | 竹原 裕太(3) | TAKEHARA Yuta(06) | 一条高 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 467 | 藤井 暁匡(3) | FUJII Akimasa(05) | 天理高 | 
 1:06 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子一般高校中学 800m タイムレース4組 です。
2023/04/16 00:27:49更新