’jŽq ‚P‚O‚O‚ 9‘g
‘S39‘g
2026”N 7ŒŽ19“ú 16Žž50•ª
R ”» ’·:“òè@’B–ç
‹L˜^Žå”C:”öã@“TŽj
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
Š“H–[ŽR–{ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒtƒB[ƒ‹ƒhŠ€Œ´
2026/07/24 02:43:34XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 10.24 ‚‹´@˜a—T (“Yã) 1994
•—:+1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 214 | ¼ì K—C(2) | NISHIKAWA Kousuke(09) | ‚“c | 11.29 |
|
| 2 | 3 | 692 | ˆäŒ³ N‰î(1) | IMOTO Kosuke(11) | ¤–T | 11.44 |
|
| 3 | 8 | 615 | “Œ ˜@‘¾˜Y(1) | AZUMA Rentaro(10) | Š€Œ´ | 11.45 |
|
| 4 | 2 | 455 | ¼‘º àÛ(2) | NISHIMURA Kao(09) | ÷ˆä | 11.46 |
|
| 5 | 6 | 581 | ‹v•Û tãÄ(1) | KUBO Haruto(11) | “Yã | 11.49 |
|
| 6 | 5 | 182 | ŒÃì ‰ÀˆË(3) | FURUKAWA Kai(08) | “ޗLjç‰p | 11.59 |
|
| 7 | 1 | 347 | ‘åã ‰õ°(1) | OUE Kaisei(10) | ŽÅ | 11.61 |
|
| 8 | 4 | 418 | “c’† —É•½(2) | TANAKA Ryohei(09) | ‚Žæ‘Û | 11.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ 9‘g ‚Å‚·B
2026/07/24 02:43:34XV