男子 100m 10組
全39組
2026年 7月19日 16時50分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
鞄工房山本アスレチックフィールド橿原
2026/07/24 02:43:34更新
奈良県高校記録(NH) 10.24 高橋 和裕 (添上) 1994
風:+1.2
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 3 | 植田 翔海(3) | UEDA Shoma(08) | 添上 | 11.47 |
|
| 1 | 8 | 532 | 岸 知輝(1) | KISHI Tomoki(10) | 帝塚山 | 11.47 |
|
| 3 | 5 | 662 | 吉神 碧人(1) | YOSHIGAMI Rikuto(10) | 高田商業 | 11.61 |
|
| 4 | 3 | 527 | 山際 昊輝(1) | YAMAGIWA Kouki(10) | 帝塚山 | 11.62 |
|
| 5 | 6 | 358 | 栗本 智史(2) | KURIMOTO Satoshi(09) | 畝傍 | 11.67 |
|
| 6 | 4 | 487 | 島田 浩輔(3) | SIMADA Kousuke(09) | 五條 | 11.68 |
|
| 7 | 1 | 6 | 菊池 晴渚(3) | KIKUCHI Sena(08) | 添上 | 11.86 |
|
| 7 | 1 | 永松 陸(3) | NAGAMATSU Riku(08) | 添上 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 100m 10組 です。
2026/07/24 02:43:34更新